揚州市中醫(yī)院(文昌路院區(qū))2025年度醫(yī)療設備
采購計劃公示
一、項目信息:
揚州市中醫(yī)院2025年度醫(yī)療設備采購計劃公示
編號 | 申請科室 | 申請設備名稱 | 數量 | 預算單價(萬元) | 預算總價(萬元) |
1 | 重癥醫(yī)學科 | NAVA神經調節(jié)輔助通氣模塊 | 1 | 20 | 20 |
2 | 心肺復蘇機 | 1 | 10 | 10 | |
3 | 紫外線消毒器 | 4 | 4 | 16 | |
4 | 麻醉科 | 監(jiān)護儀 | 3 | 10 | 30 |
5 | 病員加溫系統(tǒng) | 4 | 6 | 24 | |
6 | 眼科 | 眼底532激光機 | 1 | 30 | 30 |
7 | 內分泌科 | 人體成分分析儀 | 1 | 15 | 15 |
8 | 動脈硬化檢測儀 | 1 | 15 | 15 | |
9 | 下肢壓力波治療儀 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
10 | 便攜式創(chuàng)面治療儀 | 1 | 4.8 | 4.8 | |
11 | 足底壓力檢測儀 | 1 | 4.3 | 4.3 | |
12 | 胰島素泵 | 5 | 4 | 20 | |
13 | 醫(yī)用電子血壓儀 | 1 | 1.8 | 1.8 | |
14 | 超聲波身高體重測量儀 | 1 | 1.68 | 1.68 | |
15 | 肛腸科 | 子午流注低頻治療儀 | 1 | 11 | 11 |
16 | 排糞造影裝置 | 1 | 8 | 8 | |
17 | 肛腸測壓儀 | 1 | 45 | 45 | |
18 | 熏洗治療儀 | 4 | 1.2 | 4.8 | |
19 | 口腔科 | 安診寶 | 5 | 0.68 | 3.4 |
20 | 根管顯微鏡 | 1 | 10 | 10 | |
21 | 離心機 | 1 | 1 | 1 | |
22 | 移動式牙片機 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
23 | 口腔種植機(帶燈) | 1 | 4 | 4 | |
24 | 熱牙膠根管充填系統(tǒng) | 1 | 1 | 1 | |
25 | 口內激光掃描儀 | 1 | 15 | 15 | |
26 | 腫瘤科 | 床單元臭氧消毒器 | 1 | 1.5 | 1.5 |
27 | 輸液泵 | 2 | 0.4 | 0.8 | |
28 | 注射泵 | 1 | 0.63 | 0.63 | |
29 | 康復科 | 肢體康復器 | 1 | 2 | 2 |
30 | 吞咽神經肌肉低頻電刺激儀 | 1 | 42 | 42 | |
31 | 超聲脈沖電導治療儀 | 4 | 1.8 | 7.2 | |
32 | 空氣波壓力治療儀 | 1 | 4 | 4 | |
33 | 紅外光灸療儀 | 1 | 3 | 3 | |
34 | 產后復健椅 | 1 | 0.6 | 0.6 | |
35 | 電子灸療儀 | 2 | 0.6 | 1.2 | |
36 | 腦電圖機 | 1 | 34.5 | 34.5 | |
37 | 神經肌肉刺激器 | 2 | 8.5 | 17 | |
38 | 婦產科 | 空氣波壓力治療儀 | 1 | 10 | 10 |
39 | 醫(yī)用紅外熱成像儀 | 1 | 10 | 10 | |
40 | 全自動智能灸療床 | 4 | 4 | 16 | |
41 | 骨傷科 | 4mm 0°關節(jié)鏡器械 | 1 | 9.25 | 9.25 |
42 | 4mm 30°關節(jié)鏡器械 | 1 | 9.25 | 9.25 | |
43 | 2.3mm 30°關節(jié)鏡器械 | 1 | 15.15 | 15.15 | |
44 | 肩關節(jié)側臥位牽引架 | 1 | 4.95 | 4.95 | |
45 | 腕關節(jié)牽引架 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
46 | 醫(yī)用電動鋸鉆系統(tǒng) | 1 | 4.98 | 4.98 | |
47 | 全數字彩色超聲波骨密度儀 | 1 | 3.6 | 3.6 | |
48 | 針灸科 | 中頻治療儀 | 2 | 1 | 2 |
49 | 聚焦式沖擊波 | 1 | 25 | 25 | |
50 | 腦病科 | 腦電仿生電刺激儀 | 1 | 1.9 | 1.9 |
51 | 吞咽神經和肌肉刺激儀 | 1 | 1.7 | 1.7 | |
52 | 便攜式睡眠監(jiān)測儀 | 1 | 4.9 | 4.9 | |
53 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科手術動力系統(tǒng) | 1 | 49 | 49 |
54 | 耳鼻喉綜合診療臺 | 3 | 4.9 | 14.7 | |
55 | 耳鼻喉科內窺鏡攝像系統(tǒng) | 1 | 20 | 20 | |
56 | 皮膚科/醫(yī)學美容科 | 二氧化碳點陣激光治療儀 | 1 | 30 | 30 |
57 | 手持式皮膚鏡 | 6 | 1 | 6 | |
58 | 頭部熏蒸治療儀 | 1 | 9.8 | 9.8 | |
59 | 光電治療儀 | 1 | 9.8 | 9.8 | |
60 | 腎病科 | 血液透析儀 | 3 | 12 | 36 |
61 | 血濾儀 | 2 | 21 | 42 | |
62 | 脾胃病科 | 胃腸動力檢測治療系統(tǒng) | 1 | 50 | 50 |
63 | 消化內鏡用高頻電刀能量平臺 | 1 | 50 | 50 | |
64 | 心病科 | 冠狀動脈血管內超聲儀 | 1 | 36 | 36 |
65 | 十二導聯心電圖機 | 1 | 3.6 | 3.6 | |
66 | 臨時起搏器 | 2 | 4 | 8 | |
67 | ACT測定儀 | 1 | 10 | 10 | |
68 | 肺病科 | 肺通氣功能檢測儀 | 1 | 5 | 5 |
69 | 三維振動排痰機 | 2 | 5 | 10 | |
70 | 體外膈肌起搏治療儀 | 1 | 5 | 5 | |
71 | 六分鐘步行測試儀 | 1 | 5 | 5 | |
72 | 睡眠監(jiān)測初篩儀 | 1 | 5 | 5 | |
73 | 九病區(qū) | 生物安全柜 | 1 | 2 | 2 |
74 | 急診科 | 床旁免疫定量分析儀(肌鈣蛋白檢測儀) | 1 | 4 | 4 |
75 | 醫(yī)學檢驗科 | 精子質量分析儀 | 1 | 25 | 25 |
76 | 負20度血漿專用低溫冰箱 | 1 | 1.45 | 1.45 | |
77 | 數碼恒溫解凍箱 | 1 | 4 | 4 | |
78 | 血型血清學離心機 | 1 | 2.4 | 2.4 | |
79 | 超聲醫(yī)學科 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 1 | 150 | 150 |
80 | 飛利浦EPIQ7造影及彈性成像軟件 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
81 | 普外科 | 5mm腹腔內窺鏡鏡頭 | 1 | 7 | 7 |
82 | 功能檢查科 | 肌電圖誘發(fā)電儀 | 1 | 20 | 20 |
83 | 動態(tài)血壓檢測儀 | 5 | 1.8 | 9 | |
84 | 泌尿科 | 硬性輸尿管腎鏡 | 1 | 12 | 12 |
85 | 健康體檢中心 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 1 | 150 | 150 |
86 | 揚子津 | 中醫(yī)按摩理療床 | 6 | 0.05 | 0.3 |
87 | 超聲波治療儀 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
88 | 全自動智能蠟療系統(tǒng) | 1 | 8.5 | 8.5 | |
89 | 沖擊波治療儀 | 1 | 20 | 20 | |
90 | 經皮神經電刺激儀 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
91 | 紅外線輻射理療燈 | 6 | 0.03 | 0.18 | |
92 | 電針治療儀 | 6 | 0.07 | 0.42 | |
93 | 中心實驗室 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 3 | 6 | 18 |
94 | 三氣二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 | 9 | 9 | |
95 | 無耗材細胞計數儀 | 1 | 6 | 6 | |
96 | 低速水平離心機 | 3 | 2 | 6 | |
97 | 倒置顯微鏡 | 3 | 4 | 12 | |
98 | 水浴鍋 | 2 | 0.2 | 0.4 | |
99 | 醫(yī)用冷藏冰箱 | 4 | 1 | 4 | |
100 | 超微量分光光度計 | 1 | 8 | 8 | |
101 | 溫度監(jiān)控 | 40 | 0.1 | 4 | |
102 | 移液器 | 6 | 1.4 | 8.4 | |
103 | 渦旋振蕩器 | 2 | 0.1 | 0.2 | |
104 | 加熱磁力攪拌器 | 2 | 0.4 | 0.8 | |
105 | 萬分之一天平 | 1 | 4 | 4 | |
106 | 干燥箱 | 1 | 1 | 1 | |
107 | 恒溫金屬浴 | 2 | 0.4 | 0.8 | |
108 | 超純水儀 | 1 | 6 | 6 | |
109 | 制冰機 | 1 | 3 | 3 | |
110 | 凍干機 | 1 | 18 | 18 | |
111 | 冷凍組織勻漿機 | 1 | 4 | 4 | |
112 | 微量冷凍離心機 | 2 | 8 | 16 | |
113 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 4 | 1 | 4 | |
114 | 垂直電泳系統(tǒng) | 3 | 3 | 9 | |
115 | 水平電泳系統(tǒng) | 2 | 1 | 2 | |
116 | 渦旋振蕩器 | 2 | 0.5 | 1 | |
117 | 水平脫色搖床 | 2 | 0.8 | 1.6 | |
118 | 凝膠成像儀 | 1 | 4 | 4 | |
119 | 熒光及化學發(fā)光儀 | 1 | 25 | 25 | |
120 | 冷凍切片機 | 1 | 30 | 30 | |
121 | 石蠟切片機 | 1 | 15 | 15 | |
122 | 微量注射泵 | 1 | 4 | 4 | |
123 | 玻璃電極拉制儀 | 1 | 6 | 6 | |
124 | 震蕩切片機 | 1 | 25 | 25 | |
125 | 腦組織切片模具 | 1 | 1 | 1 | |
126 | 熒光定量qPCR儀 | 1 | 35 | 35 | |
127 | 多功能酶標儀 | 1 | 43 | 43 | |
128 | 熒光倒置顯微鏡 | 1 | 40 | 40 | |
129 | 流式細胞儀 | 1 | 90 | 90 | |
130 | 水迷宮實驗 | 1 | 3 | 3 | |
131 | 光遺傳信號系統(tǒng) | 1 | 13 | 13 | |
132 | 小動物生理信號記錄儀 | 1 | 35 | 35 | |
133 | 光纖鈣信號檢測儀 | 1 | 30 | 30 | |
134 | IVC籠具 | 2 | 25 | 50 | |
135 | 小動物呼吸麻醉機 | 1 | 3 | 3 | |
136 | 小動物呼吸機 | 1 | 1 | 1 | |
137 | 蠕動泵 | 2 | 0.2 | 0.4 |
二、注意事項:
1、每臺設備后期會專門安排具體調研,敬請及時關注揚州市中醫(yī)院官網調研公告;
2、聯系部門:揚州市中醫(yī)院5#樓3F醫(yī)療設備器械管理處
3、聯系人:劉老師 聯系電話:0514-87930563
三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起7天。
四、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯系。
單位名稱:揚州市中醫(yī)院
單位地址:揚州市文昌中路577號
聯系方式:劉老師0514-87930563
揚州市中醫(yī)院醫(yī)療設備器械管理處
2024年12月12日