南京中醫(yī)藥大學(xué)揚(yáng)州附屬醫(yī)院2024年擬推薦研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金公示
根據(jù)南京中醫(yī)藥大學(xué)《關(guān)于開展2024年度南京中醫(yī)藥大學(xué)研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)審工作的通知》,經(jīng)學(xué)生自愿申請(qǐng)、醫(yī)院研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)審委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將2024年“學(xué)業(yè)研究生獎(jiǎng)學(xué)金”評(píng)審情況及擬推薦情況在全院進(jìn)行公示,無(wú)異議后將按照程序報(bào)送學(xué)校評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行審核。
2023級(jí)
序號(hào) | 姓名 | 執(zhí)醫(yī)成績(jī)(70%) | 平均成績(jī)(30%) | 科研素質(zhì)加分 | 綜合素質(zhì)加分 | 總成績(jī) | 擬推薦等級(jí) | ||
實(shí)際得分 | 折合得分 | 實(shí)際得分 | 折合得分 | 平均分 | 平均分 | ||||
1 | 何莉 | 457 | 53.32 | 90.5 | 27.15 | 0.3 | 3.6 | 84.4 | 一等 |
2 | 葛志穎 | 464 | 54.13 | 88.2 | 26.46 | 0.0 | 0.5 | 81.1 | 一等 |
3 | 劉真理 | 450 | 52.50 | 87.8 | 26.34 | 0.5 | 1.4 | 80.7 | 一等 |
4 | 黨心敏 | 430 | 50.17 | 89 | 26.7 | 2.5 | 0.4 | 79.8 | 二等 |
5 | 王許晴 | 440 | 51.33 | 89.7 | 26.91 | 0.1 | 0.2 | 78.6 | 二等 |
6 | 劉佳 | 444 | 51.80 | 86.3 | 25.89 | 0.0 | 0.4 | 78.1 | 二等 |
7 | 徐露 | 439 | 51.22 | 85 | 25.5 | 0.5 | 0.8 | 78.1 | 二等 |
8 | 祝孔雯 | 442 | 51.57 | 87.9 | 26.37 | 0.0 | 0.0 | 77.9 | 二等 |
9 | 朱梓杰 | 419 | 48.88 | 89.5 | 26.85 | 0.0 | 0.5 | 76.2 | 二等 |
10 | 楊思敏 | 416 | 48.53 | 85.9 | 25.77 | 0.0 | 0.5 | 74.8 | 二等 |
11 | 王旭 | 432 | 50.40 | 80.8 | 24.24 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | 二等 |
12 | 周雲(yún)霞 | 402 | 46.90 | 86.5 | 25.95 | 0.0 | 0.8 | 73.7 | 三等 |
13 | 魏仁云 | 352 | 41.07 | 88.9 | 26.67 | 0.1 | 0.1 | 67.9 | 三等 |
2024級(jí)
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 年級(jí) | 學(xué)生類別 (碩士/博士) | 專業(yè) | 學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金等級(jí) |
1 | 039219334 | 陳宇菲 | 2024級(jí) | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 一等 |
2 | 039219328 | 徐心遠(yuǎn) | 2024級(jí) | 碩士 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 一等 |
3 | 202412136 | 張超 | 2024級(jí) | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 二等 |
4 | 202412134 | 錢玉蘭 | 2024級(jí) | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 二等 |
5 | 202412130 | 黃佳雯 | 2024級(jí) | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 二等 |
6 | 202412133 | 陳瀟 | 2024級(jí) | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 二等 |
7 | 202412132 | 沈忠強(qiáng) | 2024級(jí) | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 二等 |
8 | 202412131 | 韋茂玉 | 2024級(jí) | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 二等 |
9 | 202412135 | 寧曉宇 | 2024級(jí) | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 二等 |
10 | 202412138 | 丁文陽(yáng) | 2024級(jí) | 碩士 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 二等 |
11 | 202412137 | 王飛 | 2024級(jí) | 碩士 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 二等 |
公示期:2024年12月4日至2024年12月6日
如對(duì)評(píng)定結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)通過(guò)面談、書面署名方式向醫(yī)院紀(jì)委辦或醫(yī)院評(píng)審委員會(huì)反映,反映意見時(shí)須簽署真實(shí)姓名,匿名材料一律不予受理。
聯(lián)系電話:0514-87937080 紀(jì)委辦
0514-87327539 科教處
揚(yáng)州市中醫(yī)院
2024年12月4日