崗位 | 姓名 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
06 心病科 | 霍麗 | 80.0 | 74.6 | 77.3 | 1 | 體檢 |
07 肺病科 | 郁文越 | 54.0 | 79 | 66.5 | 1 | 體檢 |
14 功能檢查科 | 游自強(qiáng) | 71.0 | 72.6 | 71.8 | 1 | 體檢 |
15 治未病中心 | 李東旭 | 73.0 | 76.8 | 74.9 | 1 | 體檢 |
18 眼科 | 李彩馨 | 78.0 | 68.4 | 73.2 | 1 | 體檢 |
請(qǐng)以上考生于2023年7月12日早上8:00前攜帶身份證、空腹至我院體檢中心體檢。