經(jīng)研究,定于2023年7月11-12日在揚(yáng)州市中醫(yī)院1號(hào)樓12樓會(huì)議室開(kāi)展公開(kāi)招聘2023年第二批備案制管理工作人員考試,具體日程安排如下:
2023年第二批備案制管理人員招聘考試安排表 | ||||||||
招聘崗位代碼 | 崗位工 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名情況 | 7月11日(星期二) | 7月12日(星期三) | 考試內(nèi)容 | ||
上午8:00 | 下午13:00 | 上午8:00 | 下午13:00報(bào)到 | |||||
筆試、面試 | 直接面試 | 筆試、面試 | 直接面試 | |||||
01 | 胸外科 | 1 | 無(wú)人報(bào)名 | — | — | — | — | — |
02 | 泌尿外科 | 1 | ▲ | — | — | — | 臨床醫(yī)學(xué) | |
03 | 介入科 | 1 | 無(wú)人報(bào)名 | — | — | — | — | — |
04 | 介入科 | 1 | — | — | — | ★ | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | |
05 | 急診科(院前急救)、發(fā)熱門診 | 2 | — | ★ | — | — | 臨床醫(yī)學(xué) | |
06 | 心病科 | 1 | ▲ | — | — | — | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | |
07 | 肺病科 | 1 | ▲ | — | — | — | 臨床醫(yī)學(xué) | |
08 | 康復(fù)科 | 1 | — | — | — | ★ | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | |
09 | 麻醉科 | 1 | — | — | — | ★ | 麻醉學(xué) | |
10 | 質(zhì)統(tǒng)處 | 1 | — | — | ▲ | — | 公共衛(wèi)生學(xué) | |
11 | 病理科 | 1 | 無(wú)人報(bào)名 | — | — | — | — | — |
12 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 1 | 無(wú)人報(bào)名 | — | — | — | — | — |
13 | 維修中心 | 1 | — | — | ▲ | — | 生物醫(yī)學(xué) | |
14 | 功能檢查科 | 1 | ▲ | — | — | — | 內(nèi)科學(xué) | |
15 | 治未病中心 | 1 | ▲ | — | — | — | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | |
16 | 藥學(xué)部 | 1 | — | — | — | ★ | 藥學(xué) | |
17 | 藥學(xué)部 | 1 | 無(wú)人報(bào)名 | — | — | — | — | — |
18 | 眼科 | 1 | ▲ | — | — | — | 臨床醫(yī)學(xué) | |
19 | 營(yíng)養(yǎng)科 | 1 | 無(wú)人報(bào)名 | — | — | — | — | — |
20 | 信息處 | 2 | — | — | — | ★ | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | |
說(shuō)明:1、“▲、★”代表需要參加的考試場(chǎng)次及報(bào)到時(shí)間。 |
請(qǐng)報(bào)名成功的考生攜帶本人在有效期內(nèi)身份證原件,準(zhǔn)時(shí)參加考試,考試結(jié)束后入圍體檢的人員次日需參加體檢。
本通知由揚(yáng)州市中醫(yī)院負(fù)責(zé)解釋,咨詢電話:0514-87937178。
揚(yáng)州市中醫(yī)院
2023年7月6日