備案制管理工作人員招聘成績匯總表(2021年第一批) | ||||||
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績5:5 | 總名次 |
1 | 陳愛華 | 檢驗科 | 81 | 74.2 | 77.6 | 1 |
2 | 張素 | 檢驗科 | 56 | 68.8 | 62.4 | 2 |
3 | 倪亞亞 | 檢驗科 | 50 | 71.2 | 60.6 | 3 |
4 | 王黎明 | 檢驗科 | 46 | 73 | 59.5 | 4 |
5 | 石婷 | 檢驗科 | 54 | 63.8 | 58.9 | 5 |
6 | 李世杰 | 檢驗科 | 44 | 70 | 57 | 6 |
請前2名(陳愛華、張素)攜帶有效期內身份證于3月2日---3月5日來揚州市中醫(yī)院參加入職體檢(空腹)。體檢費自理。
揚州市中醫(yī)院人事處
2021.3.1